A 17 éves mesemondóverseny a város és a könyvtár életében is az egyik legrégebben zajló vetélkedés. Az első alkalommal 1996-ban megrendezett mesemondóversenyen 72-en szerepeltek, azóta ez a szám felkúszott 100 fölé. Az idén, minden eddigi rekordot megdöntve, 155-en jelentkeztek a város három általános iskolájából. minden nap más-más korcsoportban mondták, hallgattuk a meséket. A mesemondókat sok pedagógus és szülő is elkísérte, minden délután megtelt az endrődi könyvtár. Nagyon sok ügyes mesemondó szerepelt, a zsűri nehéz helyzetben tudott sorrendet felállítani. |
A mesemondóverseny eredeti célja szerint a népmese mondásának, a népmese olvasásának hagyományát kívánja ápolni. Bármely nép meséje mondható, de ragaszkodunk ahhoz, hogy népmese legyen. Emellett törekszünk arra is, hogy olyan oldott környezetet teremtsünk, amikor a gyerekek szokhatják az egymás, idegenek, és nagyobb közönség előtti szereplést. A versenyzők jutalma oklevél és könyv, s mivel ezek a délutánok elég hosszúak, egy kis üdítővel, süteménnyel vendégeltük meg a gyerekeket.
Versenyünk egyedülálló, hosszú ideje, töretlen népszerűség és érdeklődés mellett zajlik, s évről-évre ilyen sok gyerek vesz részt rajta. Ebben legnagyobb segítőink az általános iskolák pedagógusai és természetesen a szülők is, akik felkészítik a tanulókat, elkísérik a versenyre a gyereketeket.
Eredmények:
Helyezés | Név | Iskola |
I. | Vinkovics Ágnes | Kis Bálint Ált. Iskola |
II. | Kiss Adrián | Kis Bálint Ált. Iskola |
Tímár Kristóf | Kis Bálint Ált. Iskola | |
Csányi Brigitta | Kis Bálint Ált. Iskola | |
III. | Molnár Marcell | Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskola |
Fekécs Hanna | Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskola | |
Farkas Dorina | Kis Bálint Ált. Iskola | |
Fodor Napsugár | Kis Bálint Ált. Iskola |
2. osztályosok
Helyezés | Név | Iskola |
I. | Fodor Botond | Kis Bálint Ált. Iskola |
Czibulka Imola | Szent Gellért Katolikus Ált.Iskola | |
II. | Wolf Anna | Szent Gellért Katolikus Ált.Iskola |
Izsó Csenge | Kis Bálint Ált. Iskola | |
Soczó Rebeka | Rózsahegyi Kálmán Ált.Iskola | |
III. | Mahovics Gergő | Rózsahegyi Kálmán Ált Iskola |
Nándori Viktória | Kis Bálint Ált. Iskola |
3. osztályosok
Helyezés | Név | Iskola |
I. | Vincze Levente | Kis Bálint Ált. Iskola |
II. | Varjú Gergő | Kis Bálint Ált. Iskola |
III. | Deák Ramóna | Szent Gellért Katolikus Ált. Iskola |
Gecsei Lilla | Kis Bálint Ált. Iskola | |
Rák Dávid | Kis Bálint Ált. Iskola | |
Kónya Réka | Kis Bálint Ált. Iskola |
4. osztályosok
Helyezés | Név | Iskola |
I. | Zsilinszki Erika | Szent Gellért Katolikus Ált. Iskola |
II. | Boros Netti | Kis Bálint Általános Iskola |
Vinkovics Zoltán | Kis Bálint Általános Iskola | |
III. | Kósa Fruzsina | Kis Bálint Általános Iskola |
Csernyeczki Liliána | Szent Gellért Katolikus Ált. Iskola |
5. osztályosok
Helyezés | Név | Iskola |
I. | Vaszkó Ágnes | Rózsahegyi Kálmán Ált.Iskola |
Varjú Dániel | Kis Bálint Általános Iskola | |
II. | Geszti Barbara | Rózsahegyi Kálmán Ált.Iskola |
Neibort Tibor | Szent Gellért Ktolikus Ált. Iskola | |
Kurilla Virág | Szent Gellért Ktolikus Ált. Iskola | |
III. | Gecsei Kitti | Kis Bálint Általános Iskola |
Simon Katalin | Rózsahegyi Kálmán Ált.Iskola |
6-7-8. osztályosok
Helyezés | Név | Iskola |
I. | Hunya Réka | Kis Bálint Általános Iskola |
Tarbach Veronika | Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskola | |
II. | Botos Pongrác | Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskola |
Dajkó Lívia | Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskola | |
Kővári Lili | Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskola | |
III. | Füzes András | Kis Bálint Általános Iskola |
Mátyás Zsanett | Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskola | |
Vajda Soma | Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskola | |
James Lucas Lancaster | Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskola | |
Nagy Sándor | Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskola |
1. osztályosok
2. osztályosok
3. osztályosok
4. osztályosok
5. osztályosok
6-7-8. osztályosok