III./2. Adatok
Intézmény megnevezése | Határ Győző Városi Könyvtár minden munkavállalójára vonatkozóan tervezett adatok | Határ Győző Városi Könyvtár vezetőire vonatkozóan tervezett adatok |
Költségvetési év | 2022. | 2022. |
Foglalkoztatottak létszáma (fő) | 5 | 1 |
Személyi juttatás összesen (Ft-ban) | 17 257 000 | 6 026 000 |
Ebből | ||
Törvény szerinti illetmény (Ft) | 16 682 000 | 5 907 000 |
Jutalom (Ft) | 0 | 0 |
Céljuttatás (Ft) | 0 | 0 |
Helyettesítés (Ft) | 0 | 0 |
Végkielégítés (Ft) | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom (Ft) | 0 | 0 |
Béren kívüli juttatás (Ft) | 200 000 | 40 000 |
Keresetkiegészítés (Ft) | 295 000 | 59 000 |
Költségtérítések (Ft) | 80 000 | 20 000 |
Külső személyi juttatás (Ft) | 0 | 0 |
Adatok: közfoglalkoztatottak nélkül