A képviselő-testület februári ülésére benyújtotta könyvtárunk a 2023-as évről szóló beszámolóját, és az idei év tervét. Rendkívül sok adatot gyűjtünk az év során, hiszen a kulturális statisztika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium sablonja, valamint az önkormányzat beszámolási kötelezettséget előíró határozata eltérő szempontok alapján kíváncsi tevékenységünkre. Bár a minőségi munkavégzés megköveteli, hogy eredményeinket összegezzük, összevessük és elemezzük, kis létszámmal dolgozó könyvtárunkban ez bizony komoly nehézséget jelent.
Mutatók | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma | 1423 | 1043 | 1084 | 1199 | 1212 |
A tárgyévben a könyvtárhasználatok száma | 7741 | 5148 | 3827 | 6864 | 6404 |
A tárgyévi látogatók száma | 15805 | 11250 | 21958 | 19118 | 20728 |
Rendezvények száma | 99 | 157 | 84 | 188 | 157 |
Rendezvények látogatóinak száma | 8064 | 13864 | 9881 | 12254 | 13864 |
A kölcsönzések száma | 12956 | 10529 | 10377 | 11217 | 11422 |
Könyv | 12956 | 8492 | 5732 | 8040 | 8844 |
Időszaki kiadvány (újság) | nincs adat | 2035 | 3933 | 3104 | 2535 |
A könyvtári honlap látogatások száma | 20494 | 18230 | 17516 | 17571 | 16253 |
Honlapra feltett hír | 294 | 156 | 127 | 299 | 121 |
Digitalizált helytörténet | 663 | 596 | 121 | 238 | 222 |
Közösségi oldalakra feltett hír | nincs adat | 156 | 129 | 113 | 284 |
Közösségi oldalak látogatottsága | nincs adat | nincs adat | 13332 | 122362 | 36932 |
Néhány adat öt éves összehasonlításban