Cím: [Árvízi tabló] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Az 1881-es árvízkor készült fotókból összeállított tabló] | ||
Dátum: 1881.április | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: Református templom | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Gyoma látképe a református templommal és a megáradt folyóval] | ||
Dátum: 1881.április | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: Katolikus templom | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Gyoma látképe a katolikus templommal, háttérben a megáradt folyó] | ||
Dátum: 1881.április | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: Vasút utcza | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A mai Kossuth utca, háttérben a megáradt folyó] | ||
Dátum: 1881.április | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: Nagyállási oldal | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A mai Hősök útja, háttérben a megáradt folyó] | ||
Dátum: 1881.április | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: Poczoskerti rész | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A megáradt folyó – a mai falualji holtág és környéke] | ||
Dátum: 1881.április | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Árvíz 1.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Árvíz a Körösön, háttérben a gyomai közúti híd.] | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Árvíz 2.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Árvíz a Körösön – Őrjárat a Körös gátján.] | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Árvíz 3.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Védik a megárad folyó gátját.] | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Árvíz 4.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A megáradt Hármas-Körös Endrődön] | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Hídépítés] | ||
Szerző: | ||
Leírás: Üdvözlet Gyomáról. Körösi hármas híd. [A fotó a híd építésekor készült] 912 Magyar Fénynyomdai Részv.Társ Bpest | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Képeslap |
Cím: [Gyomai mozaik] | ||
Szerző: | ||
Leírás: Gyoma. [A képeslap bal oldalán található képeken a városháza és a vele szemközti ártézi kút és a gyomai közúti híd látható] Végh Béla papírkereskedő kiadása. | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Képeslap |
Cím: [A gyomai közúti híd 1.] | ||
Szerző:Juhos Sándor | ||
Leírás: [Gyoma látképe a közúti híddal] | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Leszakadt a gyomai közúti híd 1.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A leszakadt híd megrázó fotója] | ||
Dátum: 1971 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Leszakadt a gyomai közúti híd 2.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A megrongálódott híd] | ||
Dátum: 1971 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [A gyomai közúti híd 2.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A gyomai közúti híd a Hármas-Körösön] | ||
Dátum: 2017 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [A gyomai közúti híd 3.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A gyomai közúti híd a Hármas-Körösön] | ||
Dátum: 2017 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Gyalogos híd 1.] | ||
Szerző: Juhos Sándor | ||
Leírás: [A Holler Szálloda mögötti gyalogos híd] | ||
Dátum: [1960-as évek] | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Gyalogos híd 2.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A Holler Szálloda mögötti gyalogos híd Révlaposra vezet] | ||
Dátum: 2017 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Gyalogos híd 3.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A Holler Szálloda mögötti gyalogos híd napjainkban] | ||
Dátum: 2017 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [A gyomai téglahíd] | ||
Szerző: | ||
Leírás: Gyoma. Körösparti részlet. Végh Béla papírkereskedés kiadása | ||
Dátum: [1910-es évek] | ||
Dokumentum típusa: Képeslap |
Cím: [Erzsébet-liget 1.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: Gyoma [A fotólapon az Erzsébet-liget és a boltozatos téglahíd látható, előtérben csónakok] | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Képeslap |
Cím: [Erzsébet-liget 2.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: Gyoma. Erzsébet-ligeti részlet. [A fotólapon az Erzsébet-liget és a boltozatos téglahíd látható] | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Képeslap |
Cím: [Erzsébet-liget 3.] | ||
Szerző: Juhos Sándor | ||
Leírás: [Az Erzsébet-liget és a téglahíd] | ||
Dátum: [1960-as évek] | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Boltozatos téglahíd] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A téglahíd a Nepomuki Szent János szoborral] | ||
Dátum: 2017 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Erzsébet-liget 4.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A Falualji-holtág a gyomai református templommal] | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Sóhajok hídja 1.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A Sóhajok hídjának történetét ismertető tábla] | ||
Dátum: 2017 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Sóhajok hídja 2.] | ||
Szerző: Juhos Sándor | ||
Leírás: [Az Erzsébet-liget a Sóhajok hídjával] | ||
Dátum: 1961 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Sóhajok hídja 3.] | ||
Szerző: Juhos Sándor | ||
Leírás: [Téli felvétel az Erzsébet-ligetről és a Sóhajok hídjáról] | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Sóhajok hídja 4.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Őszi felvétel a Sóhajok-hídjáról] | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Sóhajok hídja 5.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Az új Sóhajok hídja] | ||
Dátum: 2017 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Vasúti híd] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A Hármas-Körösön átívelő vasúti híd] | ||
Dátum: 2017 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Endrődi híd 1.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: Endrőd. Körös-híd. | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Képeslap |
Cím: [Épül az endrődi híd 1.] | ||
Szerző: Szabó Imre Gyoma és Endrőd |
||
Leírás: Az első hídépítés Endrődön. | ||
Dátum: 1910 körül | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Hídavatás] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Az endrődi híd avatása és ünnepélyes megáldása 1914. május 24.] | ||
Dátum: 1914.május 24. |
||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Endrődi híd] | ||
Szerző: | ||
Leírás: | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Csoportkép 1.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Hét fős csoport mögött az endrődi híd] | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Csoportkép 2.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Nyolc fős társaság az endrődi hídon] | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Csoportkép 3.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Az endrődi hídon sétáló fiatal nők] | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Hídépítők 1.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: | ||
Dátum: 1938.augussztus 20. |
||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Hídépítők 2.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: | ||
Dátum: 1942. |
||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Hídépítők 3.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: | ||
Dátum: 1942. |
||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Hídépítők 4.] | ||
Szerző: Körös-Fotó Endrőd |
||
Leírás: Endrődi hídépítés 1948. | ||
Dátum: 1948. |
||
Dokumentum típusa: |
Cím: [Hídpillér] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Az endrődi hídpillér előtt Raduska Mária ül] | ||
Dátum: 1955 |
||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Endrődi híd 2.]d | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Az endrődi híd] | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Endrődi híd 3.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Az endrődi híd látképe] | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Endrődi híd 4.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Endrődi látkép a hídról] | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Endrődi híd 5.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Lovas kocsi hajt át az endrődi hídon] | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Endrődi híd 6.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Az új Endrődi-híd] | ||
Dátum: 2017 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: Endrőd | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Mozaiklap, a képek között a híd és a holtág fotói] | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Képeslap |
Cím: [Endrődi látkép 1.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Endrőd látképe] | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Endrődi látkép 2.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Endrődi látkép a folyóval] | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Endrődi látkép 3.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Endrődi látkép a holtággal] | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Nepomuki Szent János 1.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A Falualji-holtág téglahídján található Nepomuki Szent János szobra ] | ||
Dátum: 2013 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Nepomuki Szent János 2.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Nepomuki Szent János. Az Endrődön található szobor talapzatán lévő emléktábla szerint Berta tanító készíttette 1816-ban] | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: |
Cím: [Emlékkő 1.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A 2007-ben ültetett emlékfa őrzi a vízrendezési program keretében megépített holtág-összekötő csatorna átadását] | ||
Dátum: 2013 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím:[Emlékkő 2.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Katona Kálmán vízügyi miniszter gyomaendrődi látogatása alakalmával 1999-ben fát ültetett az Október 6. lakótelep parkjában] | ||
Dátum: 2013 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Emlékkő 3.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Az Endrődi Tájház által szervezett néprajzi konferencia résztvevői 2009 tavaszán emlékfát ültettek az Erzsébet-ligetben a Körösök vízenjárói emlékére] | ||
Dátum: 2009 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Gémeskút] | ||
Szerző: Juhos Sándor | ||
Leírás: [Gémeskút a holtág partján] | ||
Dátum: [1960-as évek] | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Endrődi kút] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Az Endrődön található kút Budapesten, Köhler István szivattyú-és tűzoltószer gyárában készült.] | ||
Dátum: 2013 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Kis Klein kút] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A Fő út Tompa út kereszteződésében álló egykori „kis Klein kút”] | ||
Dátum: 2013 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Bíró kút] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Bíró kút volt a neve az Arany János és Rákóczi út kereszteződésénél álló kútnak] | ||
Dátum: 2013 | ||
Dokumentum típusa: |
Cím: Hantoskerti termálkút | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Az Áchim utcában található termálkút Ercsey Ferenc alkotása, a bőségszarut tartó nőalak díszíti] | ||
Dátum: 2013 | ||
Dokumentum típusa: |
Cím: A Tudás kútja | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A Tudáskútja. Kungl György alkotása a Kner téren található, 2004-ben készült] | ||
Dátum: 2013 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Szökőkút 1.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A Szabadság téri szökőkút] | ||
Dátum: 2017 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Szökőkút 2.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A Szabadság téri szökőkút] | ||
Dátum: 2017 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Díszkút] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A Szabadságtéren a szökőkút mellett található díszkút] | ||
Dátum: 2017 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Közkifolyó] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Közkifolyó a Petőfi Sándor utcában] | ||
Dátum: 2017 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Alapszabály] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A gyomai székhelyű Ivánfenéki Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat alapszabálya 1895-ből. Forrás: | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Dokumentummásolat |
Cím: Újévi üdvözlő | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A Vízgépészeti Vállalat Gyomai Kirendeltségének üdvözlőlapja 1962-re] | ||
Dátum: [1961] | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Munka 1.] | ||
Szerző: Juhos Sándor | ||
Leírás: [Vízügyi munka Gyomán] | ||
Dátum: [1960-as évek] | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Munka 2.] | ||
Szerző: Juhos Sándor | ||
Leírás: [Vízügyi munka Gyomán] | ||
Dátum: [1960-as évek] | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Munka 3.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Vízügyi munka] | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: Csatorna | ||
Szerző: | ||
Leírás: | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Vízvezeték építés 1.] | ||
Szerző: Juhos Sándor | ||
Leírás: [Vízvezeték építése Gyomán] | ||
Dátum: 1970 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Vízvezeték építés 2.] | ||
Szerző: Juhos Sándor | ||
Leírás: [Vízvezeték építése Gyomán] | ||
Dátum: 1970 | ||
Dokumentum típusa: |
Cím: [Vízvezeték építés 3.] | ||
Szerző: Juhos Sándor | ||
Leírás: [Vízvezeték építése Gyomán] | ||
Dátum: 1970 | ||
Dokumentum típusa: |
Cím: [Vízvezeték építés 4.] | ||
Szerző: Juhos Sándor | ||
Leírás: [Vízvezeték építése Gyomán] | ||
Dátum:1970 | ||
Dokumentum típusa: |
Cím:[Víztorony 1.] | ||
Szerző: Juhos Sándor | ||
Leírás: [A régi gyomai víztorony] | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: |
Cím: [Víztorony 2.] | ||
Szerző: Juhos Sándor | ||
Leírás: [A régi gyomai víztorony építése] | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím:[Víztorony 3.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A Gyomaendrődi víztorony] | ||
Dátum: 2017 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Vízügyi épület] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Az Alföldvíz Zrt. gyomaendrődi épülete a Fő út 83.sz. alatt] | ||
Dátum: 2017 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [A Fűzfás-zugi holtág] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A Fűzfás-zugi holtág látképe] | ||
Dátum: 2017 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: : [A Falualji-holtág] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A Falualji-holtág a gyalogos híddal] | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: Gyomaendrődi holtágak | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A gyomaendrődi holtágakról részletes információkat és fotókat találnak az alábbi honlapon: http://www.gyomaendrod.com/latnivalok/termeszeti-ertek/gyomaendrodi-holtagak ] | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: |
Cím: [Záportározó] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A vasúti aluljáró melletti záportározó] | ||
Dátum: 2017 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: Gyomaendrőd 1. | ||
Szerző: | ||
Leírás: Gyomaendrőd, Hármas-Körös. [A folyó és holtágainak fotóiból összeállított mozaiklap.] Fotó: Hornok Ernő. Ofszetelőkészítés: Typografika. Nyomás: GyomaPrint. | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Képeslap |
Cím: Gyomaendrőd 2. | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Gyomaendrődi látkép a Liget fürdővel.] Fotó: Hornok Ernő. Rekline Stúdió – Gyomai Kner Nyomda – Grafikai Művek. | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Képeslap |
Cím: Hármas-Körös | ||
Szerző: | ||
Leírás: Gyomaendrőd – Hármas-Körös.[A képeslapon Körös folyóról készített fotót szerepel. ] Fotó: Hornok Ernő. Rekline Stúdió – Gyomai Kner Nyomda – Grafikai Művek. | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Képeslap |
Cím: [Csónakház] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A körös Kajak csónakháza Halász István nevét viseli] | ||
Dátum: 2017 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Gyomai szabad strand] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Mozgalmas vízi élet a gyomai szabad strandon, a Hármas-Körös partján] | ||
Dátum: 2010 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Kajakozók] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Kajakozók a Falualji holtágon, mögöttük a KSI csónakháza] | ||
Dátum: 2017 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Csónakkikötő] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Csónakkikötő a Falualji holtágon] | ||
Dátum: 2017 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Kemping] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A Templom-zugi holtág partján található strand és kemping igen népszerű mind a turisták, mind városunk lakói körében] | ||
Dátum: 2017 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Horgászok 1.] | ||
Szerző: Juhos Sándor | ||
Leírás: [A víz örömei közé tartozik a horgászat] | ||
Dátum: [1960-as évek] | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Horgászok 2.] | ||
Szerző: Juhos Sándor | ||
Leírás: [Horgászok a folyóparton] | ||
Dátum: [1960-as évek] | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím:[Halászati emlékpark] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Halászati és történelmi emlékpark bejárata a Templom-zugi holtágnál] | ||
Dátum: 2017 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Nádviskó] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A Halászati és történelmi emlékpark részlete] | ||
Dátum: 2017 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Bárka látogatóközpont] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A Bárka látogatóközpont épülete Endrődön, a Templom-zugi holtágnál] | ||
Dátum: 2017 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Körös Látogatóközpont] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A Körös Látogatóközpont épülete a Jókai úton, interaktív kiállítása bemutatja a víz fontosságát] | ||
Dátum: 2017 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Víziszínpad] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [Kellemes kikapcsolódás és esküvők színhelye a víziszínpad] | ||
Dátum: 2017 | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím [Állattartás] | ||
Szerző: | ||
Leírás: Állattartás a holtág mellett] | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: Új fürdő épül Gyomán | ||
Szerző: | ||
Leírás: Békés Megyei Népújság | ||
Dátum: 1961.március 29. | ||
Dokumentum típusa: újságcikk |
Cím: [Liget fürdő 1.] | ||
Szerző: Juhos Sándor | ||
Leírás: [A Liget fürdő medencéje és a fedett fürdő épülete] | ||
Dátum: [1960-as évek] | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Liget fürdő 2.] | ||
Szerző: Juhos Sándor | ||
Leírás: [A Liget fürdő] | ||
Dátum: [1960-as évek] | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Liget fürdő 3.] | ||
Szerző: Juhos Sándor | ||
Leírás: [A Liget fürdő strandja] | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Liget fürdő 4.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A Liget fürdő kültéri medencéje] | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Fotó |
Cím: [Liget fürdő 5.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: Gyoma. Liget fürdő. [A Liget fürdő kültéri medencéjének látképe] Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata Budapest | ||
Dátum: [1960-as évek] | ||
Dokumentum típusa: Képeslap |
Cím: [Liget fürdő 6.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: Gyoma. [Az osztott képeslap jobb oldalán a liget fürdőről készült fotók láthatók] FF.III.18-704. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata Budapest.100 éves a képes levelezőlap. | ||
Dátum: [1969] | ||
Dokumentum típusa: Képeslap |
Cím: [Liget fürdő 7.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: Gyoma. Strand. Fotó: Csobaji Előd. Offset és Játékkártya Nyomda Budapest. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata Budapest | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Képeslap |
Cím:[Liget fürdő 8.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: Gyomaendrőd. Liget Fürdő és Camping. Fotó: Hornok Ernő. Ofszetelőkészítíés: Typografika. Nyomás: GyomaPrint. | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Képeslap |
Cím: [Liget fürdő 9.] | ||
Szerző: | ||
Leírás: [A gyomaendrődi Liget fürdő bejárati épülete] | ||
Dátum: 2017 | ||
Dokumentum típusa: Képeslap |
Cím: Bábakeresztelés | ||
Szerző: | ||
Leírás: Bábakeresztelés. In: Az endrődi gyerekek élete a századfordulótól / [összeáll. Hornok Lajosné] ; [a jegyzeteket kész. Róza Olga] ; [ill. Bella Rózsa] ; [a fényképeket kész. Liziczai László]. - Gyomaendrőd: Honismereti Egyes., [1991]. - (Endrődi füzetek, ISSN 1215-7856; 1.) – p. 9. | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Könyvrészlet |
Cím: Tisztálkodás | ||
Szerző: | ||
Leírás: Tisztálkodás. In: Az endrődi gyerekek élete a századfordulótól / [összeáll. Hornok Lajosné] ; [a jegyzeteket kész. Róza Olga] ; [ill. Bella Rózsa] ; [a fényképeket kész. Liziczai László]. - Gyomaendrőd: Honismereti Egyes., [1991]. - (Endrődi füzetek, ISSN 1215-7856; 1.) – p.31-32. | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Könyvrészlet |
Cím: Halászás | ||
Szerző: | ||
Leírás: Halászás. In: Az endrődi gyerekek élete a századfordulótól / [összeáll. Hornok Lajosné] ; [a jegyzeteket kész. Róza Olga] ; [ill. Bella Rózsa] ; [a fényképeket kész. Liziczai László]. - Gyomaendrőd: Honismereti Egyes., [1991]. - (Endrődi füzetek, ISSN 1215-7856; 1.) – p.82. | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Könyvrészlet |
Cím: Téli játékok | ||
Szerző: | ||
Leírás: Téli játékok. In: Az endrődi gyerekek élete a századfordulótól / [összeáll. Hornok Lajosné] ; [a jegyzeteket kész. Róza Olga] ; [ill. Bella Rózsa] ; [a fényképeket kész. Liziczai László]. - Gyomaendrőd: Honismereti Egyes., [1991]. - (Endrődi füzetek, ISSN 1215-7856; 1.) – p.88-89. | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Könyvrészlet |
Cím: Topelec | ||
Szerző: | ||
Leírás: Topelec. In: Az endrődi gyerekek élete a századfordulótól / [összeáll. Hornok Lajosné] ; [a jegyzeteket kész. Róza Olga] ; [ill. Bella Rózsa] ; [a fényképeket kész. Liziczai László]. - Gyomaendrőd: Honismereti Egyes., [1991]. - (Endrődi füzetek, ISSN 1215-7856; 1.) – p. 89. | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Könyvrészlet |
Cím: Kútra járás | ||
Szerző: | ||
Leírás: Kútra járás. In: Az endrődi asszonyok élete a századfordulótól / [összeáll. Hornok Lajosné Németh Eszter] ; [a jegyzeteket kész. Róza Olga] ; [ill. Bella Rózsa] ; [fényképek Liziczai László]. - Gyomaendrőd: Honismereti Egyes., [1993]. - (Endrődi füzetek, ISSN 1215-7856 ; 2.) – p. 13. | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Könyvrészlet |
Cím: Vízenkőtt | ||
Szerző: | ||
Leírás: Vízenkőtt vagy kútbakőtt. In: Édesanyám emléke... : tájjelegű ételek és házi szőttesek / [a kötetet összeáll. és az ételekről szóló fejezetet írta Hornok Lajosné Németh Eszter] ; [a Háziszőttesek c. fejezetet írta Vaszkó Irén] ; [a fényképeket kész. Kunkovács László]. - Gyomaendrőd: Honismereti Egyes., 1999. - (Endrődi füzetek, ISSN 1215-7856; 7.) – p. 51. | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Könyvrészlet |
Cím: Gyoma | ||
Szerző: | ||
Leírás: Gyoma. In: Békés megye / [szerk. Földi Ervin]. - Budapest: Kartográfiai Vállalat, 1980. - (Magyarország földrajzinév-tára) .- p.22.
|
||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Könyvrészlet |
Cím: Endrőd | ||
Szerző: | ||
Leírás: Endrőd. In: Békés megye / [szerk. Földi Ervin]. - Budapest: Kartográfiai Vállalat, 1980. - (Magyarország földrajzinév-tára) .- p. 21. | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Könyvrészlet |
Cím: Danca, Mirhó, Sirató | ||
Szerző: Cs. Szabó István | ||
Leírás: Danca, Mirhó, Sirató: Adatok vízföldrajzi nevek ismeretéhez / Cs. Szabó István; [kiad. a Békés Megyei Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya támogatásával a Békés megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Békéscsaba: Békés Megyei Múzeumok Ig., 2003. - 235-248 p. - (A Békés megyei múzeumok közleményei, ISSN 0139-0090 ; 24-25.)
Cs. Szabó István ajánlásával és kézírásos kiegészítéseivel. |
||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Különlenyomat |
Cím: Körös-völgyi természetvédelmi terület | ||
Szerző: | ||
Leírás: Körös-völgyi Természetvédelmi terület [Békés és Szolnok megye, 5100 ha] / összeállította Kósa Ferenc. - Gyula: Körösvidéki Vízügyi Ig.; [Békéscsaba] : Békés m. Tcs.; [Szolnok] : Szolnok m. Tcs., 1982. - [ 23p.]: ill. ;18 cm | ||
Dátum: Könyv | ||
Dokumentum típusa: Könyv |
Cím: A Körös és Berettyó vízrendszer szabályozása… | ||
Szerző: Dóka Klára | ||
Leírás: A Körös és Berettyó vízrendszer szabályozása a 18-19. században: egy táj átalakulása / Dóka Klára. - Gyula: [Békés M. Lvt.], 1997. - 345, [34] p.: ill., főként térk.; 24 cm. - (Közlemények Békés megye és környéke történetéből, ISSN 0238-2849; 7.) | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Könyv |
Cím: Vízből született táj | ||
Szerző: | ||
Leírás: A vízből született táj = Peisajul născut din ape : az Arad-Békési térség természeti értékei = Valorile naturale ale zonei Arad-Békés / [Hanyecz Katalin et al.] ; szerk. Rakonczai János; [fotók Bagyinszky Zoltán et al.] ; [ford. Géczy Róbert, Pál-Molnár Elemér]. - Békéscsaba: Békés Megyei Önkormányzat, 2008. - 208 p.: ill.; 31 cm | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Könyv |
Cím: Kece, milling, malázsa | ||
Szerző: Kunkovács László | ||
Leírás: Kece, milling, marázsa : hagyományos halászat természetes vizeinken / Kunkovács László. - Budapest: Balassi, cop. 2001. - 100, [3] p.: ill.; 31 cm | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Könyv |
Cím: Pásztoremberek | ||
Szerző: Kunkovács László | ||
Leírás: Pásztoremberek / Kunkovács László. - Budapest: Cser K., 2013. - 367 p.: ill., fotó, fekete-fehér; 29 cm | ||
Dátum: | ||
Dokumentum típusa: Könyv |
Cím: Meg is mosakodjál | ||
Szerző: Juhász Katalin | ||
